Uitslagen Indoor Kampioenschap Drenthe 2018
Lijst gemaakt op: 18-02-2018 20:40:07
INDOOR REGIO KAMPIOENSCHAPPEN DRENTHE 2018
HOOFD SPONSOR: De Boer Horsetrucks, Pesse
Deken aangeboden door: BN Stables, Holsloot
RUBRIEK: 1
M springen Paarden
Datum: 15-02-2018
Aanvang: 18:30
Jury: De heer E. Kuijer
Jury: Reuvers, H.
Jury: Mevrouw G.A. Folkerts
M/P, 1 parcours (44 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | Monique De Jong (Sel) | Gondola | Ultimo | M | P | Stroomruiters | 0 | 61,69 | 0 | 48,68 | 0 | 61,69 | 0 | 37,34 |
2 | Alexander Chitty (Sel) | Hurricane j | Numero Uno | M | P | Ceres | 0 | 63,18 | 0 | 50,70 | 0 | 63,18 | 0 | 41,52 |
3 | Manon Van der Sluis (Sel) | Quatre Bras VDL | Quadros | M | P | Viribus Unitis | 0 | 64,91 | 0 | 52,59 | 0 | 64,91 | 0 | 50,41 |
4 | Samantha Bos (Sel) | Coco Chanel | Connor | M | P | Ceres | 0 | 62,01 | 0 | 49,38 | 0 | 62,01 | 4 | 38,48 |
5 | Harm-Jan Vos | Nashua Z (res) | Nabab De Reve | M | P | Staphorst e.o. | 0 | 65,71 | 0 | 52,36 | 0 | 65,71 | 12 | 45,50 |
6 | Renate Koetsier - Van Asselt | Fly Away (res) | Contendro 1 | M | P | Woldruiters | 0 | 62,96 | 4 | 51,27 | 4 | 62,96 | | |
7 | Willem Verdonk | Hirette (res) | Corland | M | P | Millenniumruiters | 4 | 63,60 | 0 | 52,62 | 4 | 63,6 | | |
8 | Linda Hengeveld | Famara (res) | Zurich | M | P | Staphorst e.o. | 0 | 66,77 | 4 | 53,57 | 4 | 66,77 | | |
9 | Marian Lunsche | Fiji | Van Gogh | M | P | Norg | 4 | 61,56 | 4 | 52,76 | 8 | 61,56 | | |
10 | Roel Harke | Goldfever | Indoctro | M | P | Staphorst e.o. | 0 | 61,74 | 8 | 51,40 | 8 | 61,74 | | |
11 | Marleen Meijer | Gin-Tonic | Eldorado Van De Zeshoek | M | P | Exloo | 0 | 63,48 | 8 | 51,70 | 8 | 63,48 | | |
|
12 | Willem Verdonk | High Five | Glasgow-w Vh Merelsnest | M | P | Millenniumruiters | 0 | 64,78 | 8 | 51,46 | 8 | 64,78 | | |
13 | Marjolein Ter Braake | Hibra's solier hb | Bustique | M | P | Ceres | 4 | 60,77 | 8 | 49,09 | 12 | 60,77 | | |
x | Dorien Haaksema | Evita | -- | M | P | Polarfurst | 0 | 65,37 | Uit1 | | | 65,37 | | |
15 | Suzanne De Vries | Donella M | Eurocommerce Berlin | M | P | Vrederuiters | 4 | 61,10 | Uit1 | | | 61,1 | | |
16 | Gert Van den Hof | Hocan | Eldorado Van De Zeshoek | M | P | Ceres | 4 | 63,66 | | | | 63,66 | | |
17 | Marieke Steenbergen | Giantha-p | Baltic VDL | M | P | Viribus Unitis | 4 | 64,04 | | | | 64,04 | | |
18 | Alexander Chitty | Hugo boss | Zirocco Blue | M | P | Ceres | 4 | 65,65 | | | | 65,65 | | |
19 | Roel Harke | Galanita | Brainpower | M | P | Staphorst e.o. | 4 | 65,77 | | | | 65,77 | | |
20 | Alice Hendriks | Feargal Sharkey | Cicero Z van Paemel | M | P | Viribus Unitis | 4 | 66,69 | | | | 66,69 | | |
21 | Marcelle Hokse | Hatouscha | Bustique | M | P | Staphorst e.o. | 4 | 67,73 | | | | 67,73 | | |
22 | Jill Braams | Garmisch | Up To Date | M | P | Mensinghe Roden | 5 | 76,92 | | | | 76,92 | | |
23 | Liselotte Heukers | Evoli C | Lord Z | M | P | Exloo | 8 | 57,9 | | | | 57,9 | | |
24 | Yael Santing | Chica | Michael | M | P | Millenniumruiters | 8 | 59,91 | | | | 59,91 | | |
25 | Marleen Meijer | Flugel | VDL Campbell | M | P | Exloo | 8 | 61,97 | | | | 61,97 | | |
26 | Ben Anholts | Everglade T | Singapore | M | P | Olieveldruiters | 8 | 62,44 | | | | 62,44 | | |
27 | Laura Slager | Opulence | Flipper DElle" | M | P | Viribus Unitis | 8 | 62,46 | | | | 62,46 | | |
28 | Dianne Tijmes | Fleur | Dubai | M | P | Viribus Unitis | 8 | 65,65 | | | | 65,65 | | |
29 | Mieke Zoetelief | Gaesbekers gabbertje | Cardento | M | P | Ceres | 8 | 69,66 | | | | 69,66 | | |
30 | Willem Verdonk | Ezakendy | Canturano | M | P | Millenniumruiters | 8 | 73,79 | | | | 73,79 | | |
31 | Gert Van den Hof | Hematiet | Back Gammon | M | P | Ceres | 12 | 69,83 | | | | 69,83 | | |
32 | Peter Helms | Florian E. | Larino | M | P | Kasteelruiters | 15 | 82,19 | | | | 82,19 | | |
33 | Esther Mulder | GoGo | Up To Date | M | P | Boekweitruiters | 16 | 67,30 | | | | 67,3 | | |
34 | Peter Helms | Floriana H. | Cantos HBC | M | P | Kasteelruiters | 17 | 77,14 | | | | 77,14 | | |
35 | Linda Hengeveld | Djambo | -- | M | P | Staphorst e.o. | 20 | 89,56 | | | | 89,56 | | |
x | Kimberley Van der Mik | River Lady | Vincenzo | M | P | Millenniumruiters | Uit11 | | | | | | | |
| Lois Vos | Farrago S | Advance | M | P | Stroomruiters | Uit1 | | | | | | | |
| Jente Hollander | Diesel 10 P. S. | Vittorio | M | P | Oostermoer | Uit1 | | | | | | | |
| Anja Veldman | Freedom Again | Carambole | M | P | Bergveen | Uit1 | | | | | | | |
| Janine Berends | Elenora | Singapore | M | P | Exloo | Uit11 | | | | | | | |
| Saskia Deknatel | Glenniz | Vingino | M | P | Vries | Uit11 | | | | | | | |
| Kim Speelman | Ceduria's Ultimate | Ultimate Vdl | M | P | Stroomruiters | Uit1 | | | | | | | |
| Manon Van der Sluis | Hero | Mylord Carthago | M | P | Viribus Unitis | Uit12 | | | | | | | |
| Bernadeth Gortemaker | Gladiator | Spartacus | M | P | Meppel e.o. | Vrijw | | | | | | | |
| Samantha Bos | Jillz Z | Jodokus | M | P | Ceres | NG | | | | | | | |
Deken aangeboden door: De Groot Ploeg Sportpaarden
GAST JURY: Nathalie van der Mei
B SPRINGEN PAARDEN
Datum: 16-02-2018
Aanvang: 17:00
Jury: Abcoude, R. Van
Jury: Kuijer, E.
Jury: Reuvers, H.
Jury: Folkerts, G.A.
B/P, 1 parcours (53 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | sptn2 | stijl2 |
1 | Kirsten Redder (Sel) | Houston coeur | -- | B | P | Staphorst e.o. | 0 | 75,0 | 0 | 75,0 |
2 | René Van der Kolk (Sel) | Figini | Opium | B | P | Staphorst e.o. | 0 | 63,0 | 0 | 73,0 |
3 | Rianne Muggen (Sel) | Germaine | Sheraton | B | P | Stroomruiters | 0 | 65,0 | 0 | 70,5 |
4 | Anne - marie Vos | Ilanca (res) | Harley Vdl | B | P | Staphorst e.o. | 0 | 78,0 | 0 | 68,5 |
5 | Esme Kuiper | Fueco (res) | Arthos R | B | P | Bumaruiters | 0 | 65,5 | 0 | 68,0 |
6 | Lammie Teunissen | Highfive (res) | Toulon | B | P | Staphorst e.o. | 0 | 62,0 | 0 | 67,5 |
7 | Lisette Nijstad | International GJB | | B | P | Ceres | 0 | 66,0 | 4 | 70,0 |
8 | Anna Wildeboer | Imagine | Don Diablo | B | P | Woldruiters | 0 | 68,0 | 4 | 68,0 |
9 | Danielle Enting | Indy | Biscayo | B | P | Knollegruunruiters | 0 | 73,0 | 4 | 67,5 |
10 | Kim Talen | Rocky | Coriano | B | P | Woldruiters | 0 | 65,5 | 4 | 66,0 |
11 | Linda Schneider | Ibiza | Dakar VDL | B | P | Knollegruunruiters | 0 | 61,0 | 4 | 60,5 |
12 | Manon Veerman | Hanneke d | Baltic VDL | B | P | Diever En Omstreken | 0 | 70,5 | 8 | 74,0 |
13 | Anne V.d. Eerenbeemt | Hot summer | Wynton | B | P | Stroomruiters | 0 | 75,5 | 8 | 69,0 |
14 | Lisa Lensing | Ferrero Max L | Up To Date | B | P | Knollegruunruiters | 0 | 68,5 | 12 | 68,5 |
|
15 | Sven Kats | Mc Champion | Mc. Jonnas | B | P | Prinses Beatrix | 0 | 69,5 | 12 | 60,5 |
16 | Tara Bijl | Fresco | VDL Campbell | B | P | Viribus Unitis | 0 | 67,5 | Uit11 | |
17 | Lois Vos | Ihr Fürstin | Casimo | B | P | Stroomruiters | 1 | 67,5 | | |
18 | Robin Sikkens | Health4Horses EasyBoy | Carthino Z | B | P | Millenniumruiters | 4 | 75,5 | | |
19 | Nikita Kralt | Robinson | Quick Star | B | P | Oostermoer | 4 | 73,5 | | |
20 | Cristina Friedrich | Edinburgh | Quasimodo Z | B | P | Hondsrug | 4 | 73,0 | | |
21 | Michael Hokse | Vdr's Ivy | Indouglas Van Het Bevrijdthof | B | P | Staphorst e.o. | 4 | 72,5 | | |
22 | Lisa Van der Veen | Hayanossa | Tolan R | B | P | Staphorst e.o. | 4 | 71,0 | | |
23 | Isabeau Brouwer | Easten | Corland | B | P | Viribus Unitis | 4 | 70,5 | | |
24 | Melanie Bennink | Impress Iwendy | Numero Uno | B | P | Woldruiters | 4 | 70,0 | | |
| Cathy Russcher | Erusa | Marlon | B | P | Staphorst e.o. | 4 | 70,0 | | |
| Nicolet Scholten | Ivanhoe | Carrera Vdl | B | P | Ceres | 4 | 70,0 | | |
27 | Michelle Van Asselt | Hamelton a | Sheraton | B | P | Ceres | 4 | 69,5 | | |
28 | Janneke Klinkhamer | issey | Dexter R | B | P | Zuidenveld | 4 | 68,0 | | |
29 | Anne britt Doornbos | Casanova UitGees | Casco | B | P | Alterbergruiters | 4 | 68,0 | | |
30 | Kim Mensinga | Epic-Uma | Cantos | B | P | Oostermoer | 4 | 66,0 | | |
31 | Marloes Hessels | Soleil Rosa | Corland | B | P | Viribus Unitis | 4 | 65,5 | | |
| Kimberley Van der Mik | Macho | Nero | B | P | Millenniumruiters | 4 | 65,5 | | |
| Chantal Vos | Cascais CP Z | Carthago | B | P | Boekweitruiters | 4 | 65,5 | | |
34 | Anja Veldman | Interaard Again | Carambole | B | P | Bergveen | 4 | 65,0 | | |
35 | Jill Braams | Intermezzo Dea | I´m Special De Muze | B | P | Mensinghe Roden | 4 | 63,0 | | |
36 | Robin Sikkens | Health4Horses BeauSpecial | Quattro B | B | P | Millenniumruiters | 8 | 73,5 | | |
37 | Miranda Harke | Ivar | Gaillard De La Pomme | B | P | Staphorst e.o. | 8 | 70,5 | | |
38 | Sanne Broekman | Ietsiepietsie | Bustique | B | P | Vrederuiters | 8 | 68,0 | | |
39 | Romy Vlegels | Heino | VDL Sheraton | B | P | Prinses Beatrix | 8 | 66,0 | | |
40 | Marianne Dekker | Elvira''s Herantella | Singapore | B | P | Ceres | 8 | 65,5 | | |
| Emmeleen Akkerman | Diranda | Mermus R | B | P | Staphorst e.o. | 8 | 65,5 | | |
42 | Sanne Broek | Feyenora S | Vittorio | B | P | Viribus Unitis | 8 | 63,0 | | |
43 | Kimberley Van der Mik | Jiska | Nero | B | P | Millenniumruiters | 8 | 61,0 | | |
44 | Myrthe Ottens | Flying Felix | Lucky Boy | B | P | Hondsrug | 8 | 60,0 | | |
45 | Ben Jonker | Tripel | Furore | B | P | Borkerruiters | 12 | 68,0 | | |
46 | Denise Dougle | Happy hour | Sheraton | B | P | Stroomruiters | 16 | 67,5 | | |
47 | Anita Muggen | Felicita | Zapatero VDL | B | P | Stroomruiters | 19 | 66,0 | | |
48 | Anique Van der Graaf | Castella | Radisson | B | P | Hce Ruiters | 19 | 66,0 | | |
49 | Chantal Vos | Ulissa | Jetset-d | B | P | Boekweitruiters | 22 | 58,0 | | |
x | Marlou Dekker | Elize | Zapatero VDL | B | P | Boekweitruiters | Uit2 | | | |
| Daan Reuvekamp | Cerasuolo Z | | B | P | Boekweitruiters | Uit12 | | | |
| Margreet Bennink - Hoeve | Glow Graniko | Bodinus | B | P | Woldruiters | Uit12 | | | |
| Hilde Van der Bij | Ushi | Democraat | B | P | Borkerruiters | Uit2 | | | |
| Marijke Mulder | Huretta | Zilverstar T | B | P | Brinkruiters | NG | | | |
Deken Aangeboden door Hoefsmidsprecialist Harry Langenburg, Klijndijk
RUBRIEK: 4
L Springen Paarden
Datum: 16-02-2018
Aanvang: aansluitend
Jury: Mevrouw G.A. Folkerts
Jury: De heer E. Kuijer
Jury: De heer H. Reuvers
L/P, 1 parcours (44 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | Michael Hokse (Sel) | VDR's Face the music | Zirocco Blue | L | P | Staphorst e.o. | 0 | 62,76 | 0 | 61,81 | 0 | 62,76 | 4 | 34,70 |
2 | Hilde Van Steenwijk (Sel) | Here i am | Zambesi | L | P | Oostermoer | 0 | 63,93 | 0 | 59,08 | 0 | 63,93 | 4 | 36,24 |
3 | Alexander Chitty (Sel) | Ilex | Baltic VDL | L | P | Ceres | 0 | 69,15 | 0 | 64,20 | 0 | 69,15 | 4 | 39,51 |
4 | Roel Harke (Sel) | Hernini h. | Bernini | L | P | Staphorst e.o. | 0 | 66,56 | 0 | 63,23 | 0 | 66,56 | 4 | 39,87 |
5 | Rosanne Schreur (Sel) | Hadesch | Lux | L | P | Vrederuiters | 0 | 60,12 | 0 | 56,16 | 0 | 60,12 | 8 | 36,57 |
6 | Wilfred Harke | It's A Pracht VDL (res) | Zirocco Blue | L | P | Staphorst e.o. | 0 | 65,99 | 0 | 64,72 | 0 | 65,99 | 8 | 38,61 |
7 | Wilfred Harke | independence (res) | Modesto | L | P | Staphorst e.o. | 0 | 67,08 | 0 | 64,12 | 0 | 67,08 | 8 | 40,52 |
8 | Bart Waninge | Hellorieta s (res) | Eldorado Van De Zeshoek | L | P | Stroomruiters | 0 | 64,89 | 4 | 61,64 | 4 | 64,89 | | |
9 | Joanne Vos | Irango (res) | Durango VDL | L | P | Staphorst e.o. | 0 | 65,41 | 4 | 60,49 | 4 | 65,41 | | |
10 | Lisa Schuitema | Bolero | Tygo | L | P | Oostermoer | 0 | 70,94 | 4 | 64,64 | 4 | 70,94 | | |
11 | Berdien Nijland | Willie | Ovidius | L | P | Woldruiters | 0 | 64,08 | 8 | 67,95 | 8 | 64,08 | | |
|
12 | Britt Wiersma | Insallah II S | Zambesi | L | P | Millenniumruiters | 0 | 62,64 | 22 | 71,38 | 22 | 62,64 | | |
13 | Lisa Broekert | Gambler | Zavall Vdl | L | P | Viribus Unitis | 0 | 65,01 | 26 | 88,44 | 26 | 65,01 | | |
x | Alexander Chitty | Caydor | Casall | L | P | Ceres | 0 | 67,43 | Uit2 | | | 67,43 | | |
| Sarah De Recht | Man O War | Kasparow | L | P | Alterbergruiters | 0 | 65,76 | Vrijw | | | 65,76 | | |
16 | Kimberley Van der Mik | Happyness | Primar | L | P | Millenniumruiters | 4 | 60,30 | | | | 60,3 | | |
17 | Anna Wildeboer | Iberlina | Vittorio | L | P | Woldruiters | 4 | 60,98 | | | | 60,98 | | |
18 | Margot Norder | Happyletha | Numero Uno | L | P | Boekweitruiters | 4 | 61,29 | | | | 61,29 | | |
19 | Sanne Van der Wetering | Fairy Cocktail | Cincinetti | L | P | Millenniumruiters | 4 | 62,01 | | | | 62,01 | | |
20 | Jari Broekman | Milano | Geen | L | P | Vrederuiters | 4 | 62,78 | | | | 62,78 | | |
21 | Rolien Albring | Hadibanta | Cassini Gold | L | P | Borkerruiters | 4 | 63,45 | | | | 63,45 | | |
22 | Eline Slager | Revel Lady | Concorde | L | P | Viribus Unitis | 4 | 63,57 | | | | 63,57 | | |
23 | Miranda Harke | Indless | Dexter R | L | P | Staphorst e.o. | 4 | 63,9 | | | | 63,9 | | |
24 | Sanne Luten | Endrika M | Zazou R | L | P | Woldruiters | 4 | 64,56 | | | | 64,56 | | |
25 | Aïcha Weggemans | Casanova | Emilion | L | P | Prinses Beatrix | 4 | 65,34 | | | | 65,34 | | |
26 | Britt Wiersma | Hetaldine w.h. | Lexicon | L | P | Millenniumruiters | 4 | 65,63 | | | | 65,63 | | |
27 | Anne-marie Hammers - Bouwman | H.v.r. halfweg's hoop | Numero Uno | L | P | Viribus Unitis | 4 | 67,28 | | | | 67,28 | | |
28 | Roel Harke | Eyecatcher Ludine | Numero Uno | L | P | Staphorst e.o. | 4 | 68,63 | | | | 68,63 | | |
29 | Geke Prins | Dakar Junior Z | Dakar | L | P | Hce Ruiters | 4 | 69,84 | | | | 69,84 | | |
30 | Demi Reuvekamp | Albion QC | Hinault | L | P | Boekweitruiters | 6 | 77,26 | | | | 77,26 | | |
31 | Amber Bontjer | Especial | Hamlet | L | P | Ericaruiters | 8 | 58,63 | | | | 58,63 | | |
32 | Anchela Schonewille | Amy | Ferragamo | L | P | Bumaruiters | 8 | 62,1 | | | | 62,1 | | |
33 | Elizabete Fokrota | Diana | Emilion | L | P | Bergveen | 8 | 63,08 | | | | 63,08 | | |
34 | Laura Slager | Hudson Bay | Brainpower | L | P | Viribus Unitis | 8 | 64,58 | | | | 64,58 | | |
35 | Lisa Broekert | Idorette | Nabab De Reve | L | P | Viribus Unitis | 8 | 64,8 | | | | 64,8 | | |
36 | Iris Slomp | Hollywood | Arezzo VDL | L | P | Olieveldruiters | 8 | 84,33 | | | | 84,33 | | |
37 | Francine Pijper | Overcinge's Zabadak Z | Zandor Z | L | P | Meppel e.o. | 9 | 75,13 | | | | 75,13 | | |
38 | Rolien Albring | Irango | Durango VDL | L | P | Borkerruiters | 12 | 67,09 | | | | 67,09 | | |
39 | Savanna Van den Hof | Hirpina | Applaus | L | P | Ceres | 24 | 103,46 | | | | 103,46 | | |
x | Alies Kruidhof | Happiness | Phin Phin | L | P | Staphorst e.o. | Uit11 | | | | | | | |
| Janny Krale - Huisman | Farina | Zacharov | L | P | Staphorst e.o. | Uit11 | | | | | | | |
| Roel Harke | Hercules | Numero Uno | L | P | Staphorst e.o. | Uit2 | | | | | | | |
| Sya Wanningen | Ezra | Van Gogh | L | P | Meppel e.o. | Vrijw | | | | | | | |
| Annemieke Hatzmann | Henderson | Glasgow-w Vh Merelsnest | L | P | Knollegruunruiters | Vrijw | | | | | | | |
| Mariël Van Mensvoort | Go for it | Arezzo VDL | L | P | Exloo | NG | | | | | | | |
| Yvonne Tol | Zidane | Sam R | L | P | Stroomruiters | NG | | | | | | | |
| Xanne Sluyter | Hopsasa | Sheraton | L | P | Hce Ruiters | NG | | | | | | | |
Deken aangeboden door: Klaas Meijer Bodems enzo, De Punt
B Springen Pony's Cat AB
GAST JURY: Wendy Timmer, Raalte
Datum: 17-02-2018
Aanvang: 08:00
Jury: Abcoude, R. Van
Jury: Kuijer, E.
Jury: Reuvers, H.
Jury: Folkerts, G.A.
B/A-B/B, 1 parcours (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | sptn2 | stijl2 |
1 | Marcel Schoemaker (Sel) | Blacky | | B | B | V.v.v. Rouveen e.o. | 0 | 75,0 | 0 | 83,0 |
2 | Floor Tissingh | Henshof Wesly (res) | Carmana's Edelboy | B | B | Reestruitertjes | 0 | 75,5 | 0 | 80,5 |
3 | Daphne Bouwmeester | Beauty (res) | Vechtzicht's Comet | B | A | Weideruiters | 0 | 71,0 | 0 | 78,0 |
|
4 | Renzo Zoer | Perfectje (res) | Coelenhage's Dixie | B | A | Koekange e.o. | 0 | 73,0 | 0 | 75,5 |
5 | Fabian de Vries | Floor | -- | B | A | V.v.v. Rouveen e.o. | 0 | 70,5 | 0 | 73,0 |
| Yasmijn Kwint | Accidental Surprise | -- | B | B | Haoler Ruters | 0 | 70,0 | 0 | 73,0 |
7 | Mascha Weinans | DDM Spetter | -- | B | B | Boekweitruiters | 0 | 73,0 | 0 | 70,5 |
8 | Britt Booij | Macho | -- | B | B | Vrederuiters | 0 | 74,5 | Uit11 | |
| Evi-pluis Bentum | Butet`s Sjef special | LLANNOR PADDY | B | B | Zuidwolde | 0 | 72,5 | Uit18 | |
10 | Giselle Sneijder | Giselle's Prins | -- | B | B | Exloo | 4 | 71,0 | | |
Deken aangeboden door:De Boer Horses Trucks, Pesse
B Springen Pony's Cat C
GAST JURY:Wendy Timmer, Raalte
Datum: 17-02-2018
Aanvang: aansluitend
Jury: Abcoude, R. Van
Jury: Kuijer, E.
Jury: Reuvers, H.
Jury: Folkerts, G.A.
B/C, 1 parcours (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | sptn2 | stijl2 |
1 | Zoë Dijks (Sel) | Jane | Wester Aikema's Norbert | B | C | Hondsrug | 0 | 73,5 | 0 | 83,0 |
2 | Annelin Pot | Coco (res) | -- | B | C | Hondsrug | 0 | 70,5 | 0 | 80,0 |
3 | Jayden Metting | J's Quickstar (res) | -- | B | C | Boekweitruiters | 0 | 73,0 | 0 | 78,5 |
|
4 | Esmee van der Vinne | Zazou (res) | -- | B | C | Weideruiters | 0 | 72,0 | 0 | 78,0 |
5 | Amanda Vos | Chimano V | Hoppenhof's Hero | B | C | V.v.v. Rouveen e.o. | 0 | 75,0 | 0 | 77,5 |
6 | Willemijn Sijbenga | winnetou | -- | B | C | Stroomruiters | 0 | 73,5 | 4 | 75,0 |
7 | Emiel Hulst | Orchid's Asja | Kanshebber | B | C | V.v.v. Rouveen e.o. | 4 | 72,5 | | |
8 | Silke Van Mispelaar | Spirit | Krimh Ox | B | C | Ericaruiters | 5 | 70,5 | | |
| Mascha Weinans | Ddm Anne-lien | Valentino | B | C | Boekweitruiters | 5 | 70,5 | | |
x | Mascha Weinans | DDM little Diva | -- | B | C | Boekweitruiters | Uit10 | | | |
| Renzo Zoer | Gamekeeper | Wheemhoeve's Marko | B | C | Koekange e.o. | Uit11 | | | |
Deken aangeboden door:Sublie Paardenvoeders
B Springen Pony's Cat DE
GAST JURY:Wendy Timmer, Raalte
Datum: 17-02-2018
Aanvang: aansluitend
Jury: Abcoude, R. Van
Jury: Kuijer, E.
Jury: Reuvers, H.
Jury: Folkerts, G.A.
B/D-B/E, 1 parcours (25 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | sptn2 | stijl2 |
1 | Julian Kruit (Sel) | La Bionda | Polsbury Pirelli | B | D | Bumaruiters | 0 | 73,0 | 0 | 88,0 |
2 | Silke Reuvekamp (Sel) | Mona Mie | Miraculix | B | D | Boekweitruiters | 0 | 75,0 | 0 | 82,0 |
3 | Aylana Smit | Moonlight Shadow (res) | Kamaro Van Orchid's | B | D | V.v.v. Rouveen e.o. | 0 | 74,5 | 0 | 80,0 |
4 | Dan Prins | Oakhill's Numitor (res) | Valentino | B | D | Reestruitertjes | 0 | 72,5 | 0 | 78,0 |
5 | Romy Mantingh | Emira (res) | -- | B | E | Exloo | 0 | 75,5 | 0 | 72,5 |
6 | Jo - ann Troost | Nirvana | -- | B | D | V.v.v. Rouveen e.o. | 0 | 75,5 | 4 | 85,0 |
7 | Brenda Smit | Sunshine | Lex | B | D | Boekweitruiters | 0 | 80,0 | 4 | 78,0 |
|
8 | Tom Dussel | Deejay | De Goede Ree Now Or Never | B | D | Norg | 0 | 70,5 | 4 | 75,0 |
9 | Arlène Krans | Zavanelli Marjos | Richard | B | E | Hondsrug | 0 | 72,5 | 5 | 75,0 |
10 | Marie-louise Hulst | Silver | Rivaldo H | B | D | V.v.v. Rouveen e.o. | 0 | 72,5 | 6 | 75,0 |
11 | Hannah Gerdes | Prodise's Emma | Jacodi's Bo's Barclay | B | D | Ericaruiters | 4 | 77,0 | | |
12 | Danique De Boer | Maestro Quin | Trevallion Stepping John | B | E | Hondsrug | 4 | 75,0 | | |
13 | Jody Mulder | Gomes | Chello Ill VDL | B | E | Oostermoer RV & PC | 4 | 74,5 | | |
14 | Maurice Kok | Shakira | Vivienne's Vision Of Freedom | B | D | Zuidwolde | 4 | 72,5 | | |
15 | Sven Klomp | Moonlight | -- | B | D | Huneruiters | 4 | 72,0 | | |
| Sanne Van der Wetering | Trophy | Mikel | B | D | Millenniumruiters | 4 | 72,0 | | |
17 | Ninah Koning | Orchid's Matcho | Orchid's Cestanii | B | D | Tempeliers | 4 | 70,5 | | |
| Roos Sips | Valeur | -- | B | D | Ponyclub Meppel | 4 | 70,5 | | |
19 | Loussan Dekker | On-top | Winston | B | D | Boekweitruiters | 4 | 70,0 | | |
20 | Megan Felts | Kantje's Felicio | Justice H.r. | B | D | Kasteelruiters | 9 | 70,0 | | |
21 | Justin Weinans | DDM Emiliano | Zirocco Blue | B | E | Boekweitruiters | 16 | 75,5 | | |
22 | Vicky Bakx | Marisha van de Hijker-Esch | Liz Arachon | B | D | Stroomruiters | 17 | 70,0 | | |
23 | Amber Lippold | Calimero | Unitair | B | E | Ericaruiters | 18 | 70,0 | | |
x | Janice Hendriks | Wicked Harry Potter | -- | B | D | Polarfurst | Uit11 | | | |
| Myrthe Vos | Camily-Arlanda | Bovenheigraaf's Camillo | B | D | Stroomruiters | Uit11 | | | |
Deken aangeboden door: NAM, Assen
Rubriek: 9
L springen Cat AB
Datum: 17-02-2018
Aanvang: aansluitend
Jury: Mevrouw G.A. Folkerts
Jury: De heer E. Kuijer
Jury: De heer H. Reuvers
L/A-L/B, 1 parcours (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | Simon Redder (Sel) | Black Magic | -- | L | B | V.v.v. Rouveen e.o. | 0 | 63,26 | 0 | 48,45 | 0 | 63,26 | 0 | 26,34 |
2 | Marcella Berends (Sel) | Himmeren's Goudtopaas | Wheemhoeve's Robbin | L | B | Runderuiters | 0 | 65,41 | 0 | 48,12 | 0 | 65,41 | 0 | 29,14 |
3 | Amanda Vos | Shamrock Propel Michette (res) | Ceulan Cariadog | L | B | V.v.v. Rouveen e.o. | 0 | 59,23 | 0 | 44,05 | 0 | 59,23 | 0 | 32,45 |
|
4 | Joëlle Veijer | Roy (res) | Rowfant Saul | L | A | Boekweitruiters | 0 | 59,27 | 0 | 45,95 | 0 | 59,27 | 0 | 34,28 |
5 | Emiel Hulst | Sandro (res) | Mintfield Goldcrest | L | B | V.v.v. Rouveen e.o. | 0 | 54,66 | 4 | 40,99 | 4 | 54,66 | | |
6 | Mike Boere | Black Sheep Farm's Mini Milton | -- | L | A | Koekange e.o. | 0 | 65,79 | 4 | 66,26 | 4 | 65,79 | | |
7 | Jennifer Fik | Donna | -- | L | B | Koekange e.o. | 0 | 64,14 | 8 | 63,98 | 8 | 64,14 | | |
8 | Renzo Zoer | First Lady | -- | L | A | Koekange e.o. | 0 | 64,72 | 8 | 60,64 | 8 | 64,72 | | |
9 | Yentl Veijer | Goldy | -- | L | A | Boekweitruiters | 4 | 73,17 | 4 | 55,11 | 8 | 73,17 | | |
Deken aangeboden door:Paping Borduurbedrijf, Klijndijk
Rubriek: 10
L Springen Pony's Cat. C
Datum: 17-02-2018
Aanvang: aansluitend
Jury: Mevrouw G.A. Folkerts
Jury: De heer E. Kuijer
Jury: De heer H. Reuvers
L/C, 1 parcours (9 combinaties)
